Verðlisti nýrra bíla
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| iQ | 1,0 VVT-i | 68 | 3 | 5 | 2.675.000 Kr |
| iQ | 1,0 VVT-i | 68 | 3 | 5 sj.sk | 2.960.000 Kr |
| iQ | 1,4 Dísil | 90 | 3 | 6 | 3.515.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Aygo | 1,0 VVT-i | 68 | 5 | 5 | 2.695.000 Kr |
| Aygo | 1,0 VVT-i | 68 | 5 | 5 MM | 2.815.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Yaris | 1.0 VVT-i | 69 | 3 | 5 | 2.920.000 Kr |
| Yaris | 1.0 VVT-i | 69 | 5 | 5 | 3.020 .000 Kr |
| Yaris Sol | 1.3 VVT-i | 100 | 3 | 6 | 3.220.000 Kr |
| Yaris Sol | 1.3 VVT-i | 100 | 5 | 6 | 3.320.000 Kr |
| Yaris Sol | 1.3 VVT-i | 100 | 5 | MM | 3.500.000 Kr |
| Yaris | 1,4 Dísil | 90 | 5 | 6 | 3.485.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,4 Dísil | 90 | 5 | MM | 3.795.000 Kr |
| Yaris TS | 1,8 VVT-i | 132 | 5 | 6 | 4.575.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Auris | 1.33 VVT-i | 101 | 5 | 6 | 3.675.000 Kr |
| Auris Sol | 1.6 VVT-i | 132 | 5 | 6 | 4.495.000 Kr |
| Auris Sol | 1.6 VVT-i | 132 | 5 | MM | 4.685.000 Kr |
| Auris Luxury | 1.6 VVT-i | 132 | 5 | 6 | 4.854.000 Kr |
| Auris Luxury | 1.6 VVT-i | 132 | 5 | MM | 5.035.000 Kr |
| Auris | 1.4 Dísil | 90 | 5 | 6 | 4.030.000 Kr |
| Auris Sol | 1.4 Dísil | 90 | 5 | MM | 4.845.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Corolla | 1,33 VVT-i | 101 | 4 | 6 | 3.825.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,6 DVVT-i | 130 | 4 | 6 | 4.535.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,6 DVVT-i | 124 | 4 | sjálfsk. | 4.695.000 Kr |
| Corolla Luxury | 1,6 DVVT-i | 124 | 4 | sjálfsk. | 5.040.000 Kr |
| Corolla | 1,4 D-4D | 90 | 4 | 6 | 4.230.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,4 D-4D | 90 | 4 | 6 | 4.790.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,4 D-4D | 90 | 4 | MM | 4.990.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Verso Terra 5 manna | 1,6 VVT-i | 132 | 5 | 6 | 4.615.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 1,8 VVT-i | 147 | 5 | 6 | 5.290.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 1,8 VVT-i | 147 | 5 | sjálfsk. | 5.540.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 2,0 D-4D | 136 | 5 | 6 | 5.850.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 2,2 D-4D | 150 | 5 | sjálfsk. | 7.385.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Avensis Sedan Terra | 1,8 Valvematic | 147 | 4 | 6 | 4.785.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 4 | 6 | 5.230.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 4 | sjálfsk. | 5.590.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 5 | 6 | 5.485.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 5 | sjálfsk. | 5.845.000 Kr |
| Avensis Sedan EXE | 2,0 Valvematic | 152 | 4 | sjálfsk. | 6.860.000 Kr |
| Avensis Wagon EXE | 2,0 Valvematic | 152 | 5 | sjálfsk. | 7.190.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 2,0 D-4D | 126 | 5 | 6 | 6.150.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 2,2 D-4D | 150 | 5 | sjálfsk. | 7.665.000 Kr |
| Avensis Wagon EXE | 2,2 D-4D | 150 | 5 | sjálfsk. | 8.650.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| RAV4 4WD GX | 2,0 VVT-i | 158 | 5 | 6 | 5.920.000 Kr |
| RAV4 4WD GX | 2,0 VVT-i | 158 | 5 | sjálfsk. | 6.320.000 Kr |
| RAV4 4WD VX | 2,0 VVT-i | 158 | 5 | 6 | 6.170.000 Kr |
| RAV4 4WD VX | 2,0 VVT-i | 158 | 5 | sjálfsk. | 6.570.000 Kr |
| RAV4 4WD X | 2,2 D-4D | 150 | 5 | sjálfsk. | 8.140.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Prius | 1,5 VVT-i | 148 | 5 | sjálfsk. | 5.950.000 Kr |
| Prius EXE | 1,5 VVT-i | 148 | 5 | sjálfsk. | 6.820.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Urban Cruiser GX | 1,33 | 100 | 5 | 6 | 4.250.000 Kr |
| Urban Cruiser GX AWD | 1,4 Dísil | 90 | 5 | 6 | 4.915.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Land Cruiser LX túrbó dísil | 3,0 | 173 | 5 | 6 | 9.750.000 Kr |
| Land Cruiser LX túrbó dísil | 3,0 | 173 | 5 | sjálfsk. | 10.250.000 Kr |
| Land Cruiser GX túrbó dísil | 3,0 | 173 | 5 | 6 | 10.010.000 Kr |
| Land Cruiser GX túrbó dísil | 3,0 | 173 | 5 | sjálfsk. | 10.500.000 Kr |
| Land Cruiser VX túrbó dísil | 3,0 | 173 | 5 | sjálfsk. | 12.460.000 Kr |
| Land Cruiser VX bensín | 4,0 | 282 | 5 | sjálfsk. | 13.230.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Land Cruiser 200 Navi | 4,5 D-4D | 282 | 5 | 6 sjálfsk. | 19.260.000 Kr |
| Land Cruiser 200 Navi, sóll. | 4,5 D-4D | 282 | 5 | 6 sjálfsk. | 19.550.000 Kr |
| Land Cruiser 200 Navi | 4,7 VVT-i | 284 | 5 | 5 sjálfsk | 19.260.000 Kr |
| Land Cruiser 200 Navi, sóll. | 4,7 VVT-i | 284 | 5 | 5 sjálfsk | 19.550.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Hilux X/C 4WD túrbó Dísil | 2,5 | 120 | 2 | 5 | 4.595.000 Kr |
| Hilux D/C 4WD túrbó dísil | 3,0 | 171 | 4 | 5 | 6.050.000 Kr |
| Hilux D/C 4WD túrbó dísil | 3,0 | 171 | 4 | Ný sjálfsk. | 6.380.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Hiace 4WD stuttur dísil | 2,5 | 117 | 6 | 5 | 5.130.000 Kr |
| Hiace 4WD langur túrbó dísil | 2,5 | 117 | 6 | 5 | 5.340.000 Kr |
| Hiace 4WD stuttur 8 manna | 2,5 | 117 | 5 | 5 | 7.060.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | Dyr | Gírar | Verð |
| Dyna D/C stuttur (m/palli) | 3,0 | 109 | 4 | 5 | 5.250.000 Kr |
| Dyna S/C langur | 3,0 | 109 | 2 | 5 | 4.810.000 Kr |
| Verðlisti gefin út í febrúar 2010 | |||||
Verðupplýsingar sem birtast á heimasíðu okkar skal líta á sem leiðbeinandi, þar sem verð geta verið ólík milli söluaðila. Hafðu samband við söluaðila á þínu markaðssvæði fyrir nánari upplýsingar um verð
Fjármögnunarleiðir
- Bílalán - Bílasamningur - Rekstrarleiga/Einkaleiga
Annað:
Þegar ný bifreið er afhent þarf að greiða af henni bifreiðagjöld.
