Smellið á dálkhausana til að raða innihaldi töflunnar að neðan eftir yfirbyggingu, vél, útfærslu eða verði.
Dyr  | Vél  | Gerð  | Verð  |
|
|
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Terra | 4.360.000,00 |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Sol | 4.770.000,00 |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i Sjálfskipting | Sol | 5.090.000,00 |
| Sedan 4 dyra | 2.0 VVT-i Sjálfskipting | EXE | 6.260.000,00 |
| Wagon 5 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Sol | 4.995.000,00 |
| Wagon 5 dyra | 1.8 VVT-i Sjálfskipting | Sol | 5.315.000,00 |
| Wagon 5 dyra | 2.0 VVT-i Sjálfskipting | EXE | 6.680.000,00 |
| Wagon 5 dyra | 2.2 D-4D 6 þrepa sjálfskipting | Sol | 6.990.000,00 |
| Wagon 5 dyra | 2.2 D-4D 6 þrepa sjálfskipting | EXE | 7.890.000,00 |
|
Verðupplýsingar sem birtast á heimasíðu okkar skal líta á sem leiðbeinandi, þar sem verð geta verið ólík milli söluaðila. Hafðu samband við söluaðila á þínu markaðssvæði fyrir nánari upplýsingar um verð.