Smellið á dálkhausana til að raða innihaldi töflunnar að neðan eftir yfirbyggingu, vél, útfærslu eða verði.
| Tegund | Vél | Útfærsla | Verð: |
|---|---|---|---|
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Terra | 4.290.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | Terra | 4.590.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Sol | 4.830.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | Sol | 5.150.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 1.8 VVT-i 6 gíra beinskipting | Sol | 5.030.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 1.8 VVT-i 7 CVT | Sol | 5.350.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 2.0 VVT-i 7 CVT | EXE | 6.520.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 2.0 VVT-i 7 CVT | EXE | 6.850.000 kr. |
| Sedan 4 dyra | 2.0 D-4D 6 gíra beinskipting | Sol | 5.140.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 2.0 D-4D 6 gíra beinskipting | Sol | 5.350.000 kr. |
| Wagon 5 dyra | 2.2 D-CAT 6 þrepa sjálfskipting | Sol | 7.090.000 kr. |
