Jóhann Örn sigraði á Toyota-skákmóti FEB
02.02.09 - Það var hart barist á Toyota hraðskákmóti skákdeildar FEB sem fram fór föstudaginn 30. janúar í sýningarsal Toyota í Kópavogi. Vegleg verðlaun voru í boði sem öll voru gefin af Toyota á Íslandi. Tíu efstu keppendur fengu verðlaun.

Magnús Kristinsson eigandi Toyota lék fyrsta leik í skák Sveinbjörns Einarssonar elsta þátttakandans og Friðriks Sófussonar. Úlfar Steindórsson forstjóri afhenti síðan verðlaun í lok móts.
Jóhann Örn Sigurjónsson sigraði með 8 vinninga af 9 mögulegum. Í öðru sæti varð Magnús Sólmundarson með 7.5 vinning og í þriðja sæti varð Björn Þorsteinsson með 7 vinninga.
Heildarúrslit:
| 1 | Jóhann Örn Sigurjónsson | 8 | vinningar |
| 2 | Magnús Sólmundarson | 7.5 | - |
| 3 | Björn Þorsteinsson | 7 | - |
| 4-6 | Gunnar Gunnarsson | 6 | - |
| Þór Valtýsson | 6 | - | |
| Páll G Jónsson | 6 | - | |
| 7 | Jón Víglundsson | 5.5 | - |
| 8-10 | Össur Kristinsson | 5 | - |
| Óli Árni Vilhjálmsson | 5 | - | |
| Björn V Þórðarson | 5 | - | |
| 11-17 | Þorsteinn Guðlaugsson | 4.5 | - |
| Sæmundur Kjartansson | 4.5 | - | |
| Gísli Sigurhansson | 4.5 | - | |
| Gísli Gunnlaugsson | 4.5 | - | |
| Einar S Einarsson | 4.5 | - | |
| Grétar Áss Sigurðsson | 4.5 | - | |
| Halldór Skaftason | 4.5 | - | |
| 18-20 | Magnús V Pétursson | 4 | - |
| Eiríkur Viggósson | 4 | - | |
| Bragi G Bjarnason | 4 | - | |
| 21-23 | Baldur Garðarsson | 3.5 | - |
| Egill Sigurðsson | 3.5 | - | |
| Birgir Ólafsson | 3.5 | - | |
| 24-25 | Leifur Eiríksson | 3 | - |
| Sverrir Gunnarsson | 3 | - | |
| 26 | Jónas Ástráðsson | 2.5 | - |
| 27 | Friðrik Sófusson | 2 | - |
| 28 | Sveinbjörn Einarsson | 0.5 | - |
